經學生本人申請🧝🏼♀️🎳,學院選拔推薦,校選派工作小組審核,現將選派2023-2024學年秋季學期(2023年9月-2024年1月)赴臺灣海洋大學交流學習本科生名單公示如下👩🏫👇🏿。
表一🐳🚥、推薦赴臺灣海洋大學交流學習本科生名單
學院 | 學號 | 姓名 | 備註 |
海洋科學學院 | 2129413 | 余星漫 | 公費 |
水產與生命學院 | 2111510 | 劉耘欽 | 公費 |
水產與生命學院 | 2111204 | 嚴晨曦 | 自費 |
水產與生命學院 | 2111106 | 陳妍 | 自費 |
水產與生命學院 | 2111108 | 張靜 | 自費 |
表二、推薦赴臺灣海洋大學交流學習本科生替補名單
學院 | 學號 | 姓名 |
水產與生命學院 | 2211414 | 陳岐銘 |
水產與生命學院 | 2211403 | 王韓晨 |
水產與生命學院 | 2111213 | 劉怡寧 |
水產與生命學院 | 2213208 | 王佳怡 |
水產與生命學院 | 2211520 | 陳簡羿 |
水產與生命學院 | 2111413 | 王藝涵 |
海洋科學學院 | 2229203 | 吉嘉慧 |
海洋科學學院 | 2229518 | 鄭城 |
海洋生態與環境學院 | 2215307 | 程徐歆 |
水產與生命學院 | 2111323 | 宮敖 |
信息學院 | 2152229 | 遊嘉榮 |
經濟管理學院 | 2145131 | 劉景進 |
海洋生態與環境 | 2215406 | 陳子靜 |
水產與生命學院 | 2213409 | 陶婧怡 |
海洋生態與環境 | 2215312 | 夏子悅 |
信息學院 | 2252432 | 吳宇涵 |
水產與生命學院 | 2211220 | 金一非 |
水產與生命學院 | 2211617 | 鄭之騫 |
水產與生命學院 | 2211313 | 朱森然 |
水產與生命學院 | 2211419 | 方智 |
信息學院 | 2152424 | 陳鋇祥 |
水產與生命學院 | 2111730 | 趙佳銳 |
海洋科學學院 | 2221217 | 吳晨 |
水產與生命學院 | 2211511 | 王鈺姍 |
說明:
如果“表一”被推薦的5位同學中有學生退出⚁、被臺灣海洋大學拒收或因政策調整增補名額等情況,則將“表二”中的替補名單向臺灣海洋大學推薦🧑🏻🦼➡️。
若對上述公示有異議🥗,請於2023年3月29日16:00前將意見反饋給Vsport体育。聯系人:李老師,電子郵箱:liteng@shou.edu.cn🚞。
校選派工作小組
2023年3月27日