經學生本人申請,學院選拔推薦👨🏿🏭,校選派工作小組審核,現將選派2024-2025學年秋季學期(2024年9月-2025年1月)赴臺灣海洋大學交流學習本科生名單公示如下🕯。
表一、推薦赴臺灣海洋大學交流學習本科生名單
學院 | 學號 | 姓名 | 備註 |
食品學院 | 2335106 | 王美琳 | 公費 |
工程學院 | 2325116 | 曹澤弘 | 公費 |
水產與生命學院 | 2311419 | 蘇科宇 | 公費 |
水產與生命學院 | 2311722 | 王文博 | 自費 |
經管學院 | 2063114 | 孫諾 | 自費 |
經管學院 | 2062226 | 王雄森 | 自費 |
表二、推薦赴臺灣海洋大學交流學習本科生替補名單
學院 | 學號 | 姓名 |
經管學院 | 2344244 | 俞傑恒 |
經管學院 | 2263111 | 劉俞李 |
海洋生物資源與管理學院 | 2329501 | 孫一瑄 |
信息學院 | 2252432 | 吳宇涵 |
海洋科學與生態環境學院 | 2315335 | 馬加寶 |
水產與生命學院 | 2311420 | 何博俊 |
海洋生物資源與管理學院 | 2229233 | 孫賀銘 |
水產與生命學院 | 2313125 | 張丙旭 |
海洋生物資源與管理學院 | 2321132 | 張廣厚 |
說明:
如果“表一”被推薦的6位同學中有學生退出🪓、被臺灣海洋大學拒收或因政策調整增補名額等情況,則將“表二”中的替補名單向臺灣海洋大學推薦。
若對上述公示有異議,請於2024年4月4日16👱🏼♂️:00前將意見反饋給Vsport体育🧜。聯系人🕒:李老師,電子郵箱:liteng@shou.edu.cn。
校選派工作小組
2024年4月2日